Описание
| Страна происхождения | РФ |
| Наименование | клапан обратный |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип присоединения | межфланцевое |
| DN | 50 |
| PN, кгс/см2 | 16 |
| Модель | 19ч21бр |
| Материал запирающего устройства | латунь |
| Рабочая среда | пар |
| Масса, кг | 2,264 |
0руб.
| Страна происхождения | РФ |
| Наименование | клапан обратный |
| Материал корпуса | чугун |
| Тип присоединения | межфланцевое |
| DN | 50 |
| PN, кгс/см2 | 16 |
| Модель | 19ч21бр |
| Материал запирающего устройства | латунь |
| Рабочая среда | пар |
| Масса, кг | 2,264 |



ООО «Металл Траст» — Поставки металлопроката, трубопроводной арматуры и сопутствующих товаров для строительства и ремонта промышленных предприятий, строительно-монтажных организаций и объектов муниципальной собственности по г. Уфа и Республике Башкортостан